品名稱  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn)  | |||||
純度 % ( V/V )≥  | 氫含量 ppm ≤  | 氧含量 ppm ≤  | 氮含量 ppm ≤  | CO+CO 2 +CH 4 ppm ≤  | 水份含量 ppm ≤  | ||
純 氬  | GB/T4842-95  | 99.99  | 5  | 10  | 50  | 10  | 15  | 
高純氬  | GB/T10624-95  | 99.999  | 1  | 2  | 5  | 2  | 4  | 
液態(tài)氬  | GB/T10624-95  | 99.999  | 1  | 2  | 5  | 2  | 不規(guī)定水含量  | 
性狀:無色惰性氣體、與任何元素不起化合反應(yīng)  | |||||||
物性:密度 1.784kg/m 3 (0 ℃、氣體 )、1.401kg/m 3 (-186℃、液體) 熔點(diǎn)-189.3℃、沸點(diǎn)-185.9℃、臨界溫度-122.4℃、臨界壓力4.86Mpa  | |||||||
用途:用于冶煉、切割、焊接、電子及原子工業(yè)等。  | |||||||
注意事項(xiàng):和氮?dú)庖粯邮谷酥舷?,液氬為低溫會造成凍傷,不可與皮膚接觸。  | |||||||
            ?
        
    咨詢熱線
    +13607069596
   
    地址:江西省南昌市青山北路23號
    電話:13807061341 
    
        
                產(chǎn)品中心
                
            
                    當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心
                
            高純氮?dú)?/h1>
                
                    發(fā)布時(shí)間:2018-04-27
                    點(diǎn)擊量:7937
                
                
 
                
                    
                
                    上一篇:高純氮?dú)?/a>
                    下一篇:純凈空氣                
                返回
            

                